產(chǎn)品時(shí)間:2024-03-28
PCR擴增儀又稱(chēng)為PCR基因擴增儀、PCR核酸擴增儀、聚合酶鏈反應核酸擴增儀,是利用PCR(Polymerase chain reaction,聚合酶鏈反應)技術(shù)對特定DNA擴增的一種儀器設備。
品牌 | 上海拓赫 | 溫控精度 | 0℃-100℃℃ |
---|---|---|---|
升溫速度 | 5℃/秒℃/s | 溫度均一性 | ≤±0.2℃℃ |
樣品通量 | 96孔 | 價(jià)格區間 | 1-3.5萬(wàn) |
儀器種類(lèi) | 其它PCR儀 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,生物產(chǎn)業(yè) |
梯度擴增PCR檢測分析儀
PCR基因擴增儀是利用PCR(Polymerase chain reaction,聚合酶鏈反應)技術(shù)對特定DNA擴增的一種儀器設備。廣泛運用于醫學(xué)、生物學(xué)實(shí)驗室中,例如用于判斷檢體中是否會(huì )表現某遺傳疾病的圖譜、傳染病的診斷、基因復制以及親子鑒定等。
梯度擴增PCR檢測分析儀使用指南
1、連接電源,打開(kāi)電源開(kāi)關(guān),顯示屏右下側指示燈點(diǎn)亮,約20秒后,出現登錄的對話(huà)框,點(diǎn)擊登錄按鈕,進(jìn)入系統主頁(yè)。
2、按文件管理圖標進(jìn)入文件管理頁(yè)面。
3、按左下角新建圖標,在彈出的對話(huà)框內輸入文件名,點(diǎn)擊確認按鈕彈出新建程序對話(huà)框。
4、點(diǎn)擊左下角添加按鈕,輸入第1步需要的溫度,點(diǎn)按Enter,輸入5(保溫時(shí)間,分:秒)"。第1步設置完成。按左下角“確認后進(jìn)入下一步",開(kāi)始進(jìn)入下一步設置。直到程序設置完成,按“確認后返回按保存并運行,程序開(kāi)始運行。
5、等到程序運行結束,關(guān)閉電源。
PCR基因擴增儀
技術(shù)參數:
型號 | THG96G(梯度型) | THG96(標準型) | THG48(標準型) |
升降溫技術(shù) | 半導體制冷 | ||
液晶顯示 | 5.7寸真彩屏 曲線(xiàn)圖方式顯示程序 | ||
U 盤(pán)功能 | 通過(guò) U 盤(pán)可無(wú)*下載程序 | ||
通訊接口 | USB2.0*1 | ||
語(yǔ)言 | 支持中英文 | ||
樣品臺容量 | 0.2ml*96 孔 | 0.2ml*48 孔 | |
樣品臺溫度范圍 | 0℃-100℃ | ||
最大升溫速度 | 5℃/秒 | ||
最大降溫速度 | 4.5℃/秒 | ||
樣品臺溫度均勻性 | ≤±0.2℃ | ||
樣品臺溫度準確性 | ≤±0.2℃ | ||
溫度顯示分辨率 | 0.1℃ | ||
控溫方式 | 模擬管+樣品臺 | ||
變溫速度可調 | 有 | ||
梯度溫度準確性 | ≤±0.2℃ | 無(wú) | |
梯度溫度均勻性 | ≤±0.2℃ | 無(wú) | |
梯度范圍 | 30℃-100℃ | 無(wú) | |
溫差范圍 | 0-30℃ | 無(wú) | |
程序存儲數 | 儀器可存儲 120 個(gè)程序,通過(guò) U 盤(pán)可無(wú)*下載程序 | ||
最大步驟數 | 40 個(gè),可做多重嵌套循環(huán) | ||
最大循環(huán)數 | 標準循環(huán) 100 個(gè)(嵌套循環(huán)可達 60000 個(gè)) | ||
時(shí)間遞增/遞減 | 1-120 秒,可做 Long PCR 實(shí)驗 | ||
溫度遞增/遞減 | 0.1-10.0℃,可做 Touchdown PCR 實(shí)驗 | ||
自動(dòng)暫停 | 有 | ||
斷電保護 | 有 | ||
4℃保溫 | 保溫時(shí)間無(wú)限長(cháng) | ||
運行時(shí)間顯示 | 有 | ||
實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | 有 | ||
熱蓋溫度 | 30℃-110℃可調 | ||
熱蓋高度 | 可無(wú)級自由調節,適應不同的 PCR 管 | ||
熱蓋再加壓技術(shù) | 兩檔調節,實(shí)驗時(shí)無(wú)論運行多少樣品管,均能保持樣品管壓力恒定 | ||
熱蓋自動(dòng)關(guān)閉 | 樣品臺設定溫度低于 30℃或程序結束時(shí),自動(dòng)關(guān)閉 | ||
輸入電源、功率 | 全球通用電源(220VAC/47-65Hz), 200W-600W | ||
尺寸、凈重 | 303mm*243mm*273mm,9Kg | ||
更多樣品臺容量 | 0.2ml*96 孔+0.5ml*77 孔, 0.2ml*48 孔+0.5ml*48 孔, 0.2ml*108 孔+0.5ml*88 |
相關(guān)產(chǎn)品